Cookies
O nosso website utiliza cookies para melhorar a sua experiência de utilização.
Saber mais
Concordo
Saber mais
Casa de Investimentos | MSCI World | PSI20 | |
---|---|---|---|
Rentabilidades 2023 | 28,51% | 13,59% | 11,67% |
Rentabilidades 2022 | -25,72% | -13,44% | 6,59% |
Rentabilidades 2021 | 16,30% | 31,51% | 17,88% |
Rentabilidade 2020 | -2,93% | 5,69% | -2,81% |
Rentabilidade 2019 | 28,95% | 29,44% | 14,92% |
Rentabilidade 2018 | -15,21% | -4,88% | -8,78% |
Rentabilidade 2017 | 2,24% | 7,03% | 18,99% |
Rentabilidade 2016 | 16,00% | 10,40% | -9,80% |
Rentabilidade 2015 | -2,66% | 10,22% | 13,85% |
Rentabilidade 2014 | 12,36% | 19,81% | -25,43% |
Rentabilidade 2013 | 27,34% | 20,88% | 19,02% |
Rentabilidade 2012 | 11,66% | 12,68% | 6,68% |
Rentabilidade 2010/2011 | 12,43% | 1,78% | -25,53% |
Rentabilidade Acumulada | 144,27% | 262,29% | 23,50% |
Rentabilidade Anualizada | 7,23% | 10,59% | 1,66% |
100 mil euros investidos em 15 de novembro de 2010 valem
244 274 euros a 31 de agosto de 2023.
Esta valorização - líquida de todas as comissões - inclui o pagamento de dividendos e os ganhos de capital nos investimentos realizados.