Cookies
O nosso website utiliza cookies para melhorar a sua experiência de utilização.
Saber mais
Concordo
Saber mais
| Casa de Investimentos | MSCI World | PSI20 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidade 2019 | 27,68% | 28,59% | 12,99% |
| Rentabilidade 2018 | -15,21% | -4,88% | -8,78% |
| Rentabilidade 2017 | 2,24% | 7,03% | 18,99% |
| Rentabilidade 2016 | 16,00% | 10,40% | -9,80% |
| Rentabilidade 2015 | -2,66% | 10,22% | 13,85% |
| Rentabilidade 2014 | 12,36% | 19,81% | -25,43% |
| Rentabilidade 2013 | 27,34% | 20,88% | 19,02% |
| Rentabilidade 2012 | 11,66% | 12,68% | 6,68% |
| Rentabilidade 2010/2011 | 12,43% | 1,78% | -25,53% |
| Rentabilidade Acumulada | 124,43% | 163,36% | -10,96% |
| Rentabilidade Anualizada | 9,36% | 11,31% | -1,28% |
O investimento de 100 mil euros em 15 de novembro de 2010 vale 224.429 euros a 30 de novembro de 2019.
Esta valorização - líquida de todas as comissões - inclui o pagamento de dividendos e os ganhos de capital nos investimentos realizados.