Rentabilidade

Casa de Investimentos MSCI World PSI20
Rentabilidades 2024 8,47% 7,73% -3,73%
Rentabilidades 2023 33,67% 19,09% 15,91%
Rentabilidades 2022 -25,81% -13,44% 6,59%
Rentabilidades 2021 16,30% 31,51% 17,88%
Rentabilidade 2020 -2,92% 5,69% -2,81%
Rentabilidade 2019 28,95% 29,44% 14,92%
Rentabilidade 2018 -15,25% -4,88% -8,78%
Rentabilidade 2017 2,29% 7,03% 18,99%
Rentabilidade 2016 15,98% 10,42% -9,79%
Rentabilidade 2015 -2,66% 9,98% 13,70%
Rentabilidade 2014 12,36% 18,57% -25,49%
Rentabilidade 2013 27,34% 20,48% 19,01%
Rentabilidade 2012 11,66% 12,91% 7,16%
Rentabilidade 2010/2011 12,42% 2,71% -25,52%
Rentabilidade Acumulada 175,31% 309,18% 23,41%
Rentabilidade Anualizada 7,92% 11,18% 1,60%

Rentabilidade

Resultado de ganhos de capital e dividendos

100 mil euros investidos em 15 de novembro de 2010 valem
275 314 euros a 29 de fevereiro de 2024.
Esta valorização - líquida de todas as comissões - inclui o pagamento de dividendos e os ganhos de capital nos investimentos realizados.

  • MSCI World
  • PSI20
  • Casa de Investimentos
Rentabilidade média anual
7,92
%
Rentabilidade acumulada
175,31
%